ozone | |
---|---|
µg/m³ | |
19 jun. | 123 |
20 jun. | 121 |
21 jun. | 120 |
22 jun. | 94 |
23 jun. | 93 |
24 jun. | 66 |
25 jun. | 93 |
fuente de datos: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
particulate matter | |
---|---|
µg/m³ | |
19 jun. | 38 |
20 jun. | 29 |
21 jun. | 22 |
22 jun. | 42 |
23 jun. | 23 |
24 jun. | 21 |
25 jun. | 9 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
19 jun. | 7 |
20 jun. | 4 |
21 jun. | 8 |
22 jun. | 9 |
23 jun. | 6 |
24 jun. | 8 |
25 jun. | 5 |
sulphur dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
19 jun. | 0 |
20 jun. | 0 |
21 jun. | 0 |
22 jun. | 0 |
23 jun. | 0 |
24 jun. | 0 |
25 jun. | 0 |