válido en Aarau para el 17 de febrero de 2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1550358000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 2 |
1550368800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1550379600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | -1 |
1550390400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | -1 |
1550401200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 5 |
1550412000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 11 |
1550422800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 12 |
1550433600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 6 |
1550444400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 2 |
1550455200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1550358000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1550368800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1550379600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1550390400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1550401200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1550412000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1550422800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1550433600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1550444400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1550455200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1550358000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1550368800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1550379600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1550390400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 75 |
1550401200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 159 |
1550412000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 171 |
1550422800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 164 |
1550433600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1550444400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1550455200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1550358000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1550368800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1550379600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
5 | 5 |
1550390400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
5 | 5 |
1550401200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 5 |
1550412000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 5 |
1550422800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 5 |
1550433600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1550444400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1550455200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |