otro nombre | San Andres |
país |
![]() |
San Andrés y Providencia | |
Altura | aprox. 3 m.s.n.m. |
coordenadas | 12° 35.0' N 82° 17.6' O |
válido en San Andrés para el 26 de enero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611637200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 27 |
1611648000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 27 |
1611658800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 27 |
1611669600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 28 |
1611680400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 29 |
1611691200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1611702000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1611712800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1611723600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 27 |
1611734400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 27 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611637200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611648000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611658800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611669600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 1 | 0 |
1611680400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611691200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611702000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611712800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611723600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611734400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611637200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611648000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611658800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611669600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 83 |
1611680400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 128 |
1611691200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 139 |
1611702000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 130 |
1611712800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1611723600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611734400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611637200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611648000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611658800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
35 | 20 |
1611669600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611680400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 25 |
1611691200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 20 |
1611702000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 25 |
1611712800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
40 | 30 |
1611723600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 30 |
1611734400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
40 | 30 |