otro nombre | Puerto Carreno |
país |
![]() |
Departamento del Vichada | |
Altura | aprox. 51 m.s.n.m. |
coordenadas | 6° 11.3' N 68° 30.8' O |
válido en Puerto Carreño para el 9 de marzo de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1615266000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 26 |
1615276800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 26 |
1615287600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 26 |
1615298400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 28 |
1615309200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 31 |
1615320000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1615330800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 30 |
1615341600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 29 |
1615352400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 27 |
1615363200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 26 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1615266000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1615276800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1615287600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1615298400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1615309200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1615320000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1615330800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1615341600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1615352400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1615363200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1615266000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1615276800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1615287600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 7 |
1615298400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 60 |
1615309200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 52 |
1615320000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 47 |
1615330800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 41 |
1615341600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1615352400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1615363200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1615266000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615276800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |
1615287600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
20 | 10 |
1615298400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
30 | 15 |
1615309200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1615320000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 15 |
1615330800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 10 |
1615341600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 10 |
1615352400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 10 |
1615363200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |