otro nombre | Puerto Carreno |
país |
![]() |
Departamento del Vichada | |
Altura | aprox. 51 m.s.n.m. |
coordenadas | 6° 11.3' N 68° 30.8' O |
válido en Puerto Carreño para el 26 de enero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611637200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 27 |
1611648000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 25 |
1611658800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 25 |
1611669600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 27 |
1611680400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 31 |
1611691200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 33 |
1611702000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 31 |
1611712800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 29 |
1611723600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 27 |
1611734400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 25 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611637200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611648000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611658800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611669600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611680400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611691200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611702000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611712800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611723600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611734400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611637200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611648000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611658800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 5 |
1611669600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 84 |
1611680400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 97 |
1611691200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 105 |
1611702000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 88 |
1611712800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611723600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611734400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611637200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611648000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
20 | 10 |
1611658800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
25 | 15 |
1611669600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611680400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611691200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611702000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1611712800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 15 |
1611723600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611734400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
30 | 10 |