otro nombre | Mitu |
país |
![]() |
Departamento del Vaupés | |
Altura | aprox. 174 m.s.n.m. |
coordenadas | 1° 15.5' N 71° 45.9' O |
válido en Mitú para el 27 de enero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611723600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 23 |
1611734400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 22 |
1611745200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 22 |
1611756000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 24 |
1611766800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 29 |
1611777600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 30 |
1611788400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 27 |
1611799200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 25 |
1611810000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 24 |
1611820800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 23 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611723600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611734400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611745200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611756000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611766800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611777600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 1 | 2 | 1 |
1611788400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1611799200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 1 | 0 |
1611810000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611820800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611723600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611734400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611745200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611756000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 29 |
1611766800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 79 |
1611777600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 76 |
1611788400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 79 |
1611799200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611810000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611820800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611723600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611734400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
5 | 5 |
1611745200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611756000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611766800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 5 |
1611777600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 10 |
1611788400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 10 |
1611799200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611810000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611820800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
5 | 5 |