país |
![]() |
Departamento de La Guajira | |
Altura | aprox. 44 m.s.n.m. |
coordenadas | 11° 22.7' N 73° 45.6' O |
válido en Maicao para el 26 de enero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611637200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 25 |
1611648000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 24 |
1611658800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 23 |
1611669600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 25 |
1611680400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 27 |
1611691200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 28 |
1611702000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1611712800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1611723600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 26 |
1611734400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 25 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611637200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611648000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1611658800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1611669600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1611680400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1611691200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1611702000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1611712800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1611723600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1611734400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611637200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611648000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611658800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611669600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 59 |
1611680400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 85 |
1611691200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 118 |
1611702000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 130 |
1611712800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611723600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611734400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611637200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
45 | 20 |
1611648000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611658800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
45 | 25 |
1611669600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611680400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611691200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 30 |
1611702000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
55 | 30 |
1611712800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
50 | 25 |
1611723600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 20 |
1611734400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
35 | 25 |