país |
![]() |
Departamento de La Guajira | |
Altura | aprox. 44 m.s.n.m. |
coordenadas | 11° 22.7' N 73° 45.6' O |
válido en Maicao para el 31 de enero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612069200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 26 |
1612080000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 25 |
1612090800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 25 |
1612101600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 26 |
1612112400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 31 |
1612123200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 32 |
1612134000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 31 |
1612144800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 28 |
1612155600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 26 |
1612166400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 25 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612069200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1612080000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1612090800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1612101600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1612112400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612123200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612134000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612144800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612155600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1612166400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612069200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612080000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1612090800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1612101600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 106 |
1612112400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 97 |
1612123200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 76 |
1612134000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 74 |
1612144800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1612155600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612166400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612069200 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 20 |
1612080000 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
30 | 20 |
1612090800 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
35 | 20 |
1612101600 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
40 | 20 |
1612112400 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
50 | 25 |
1612123200 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 30 |
1612134000 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
55 | 25 |
1612144800 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
55 | 20 |
1612155600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 20 |
1612166400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
30 | 20 |