país |
![]() |
Departamento de La Guajira | |
Altura | aprox. 44 m.s.n.m. |
coordenadas | 11° 22.7' N 73° 45.6' O |
válido en Maicao para el 6 de febrero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1612587600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 26 |
1612598400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 25 |
1612609200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 24 |
1612620000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 25 |
1612630800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 29 |
1612641600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 31 |
1612652400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 29 |
1612663200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1612674000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 25 |
1612684800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 24 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1612587600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1612598400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
1612609200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 0 | 0 |
1612620000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 0 | 0 |
1612630800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1612641600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1612652400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1612663200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1612674000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 0 | 0 |
1612684800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 0 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1612587600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612598400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1612609200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1612620000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 139 |
1612630800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 151 |
1612641600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 153 |
1612652400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 151 |
1612663200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1612674000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1612684800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1612587600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
45 | 15 |
1612598400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
30 | 10 |
1612609200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 10 |
1612620000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 10 |
1612630800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 15 |
1612641600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
35 | 20 |
1612652400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 20 |
1612663200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 15 |
1612674000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
20 | 5 |
1612684800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
5 | 0 |