válido en Leticia para el 23 de enero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611378000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 24 |
1611388800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 23 |
1611399600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 23 |
1611410400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 25 |
1611421200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 28 |
1611432000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 29 |
1611442800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1611453600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1611464400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 23 |
1611475200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 22 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611378000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 1 | 0 |
1611388800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 1 | 0 |
1611399600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 1 | 0 |
1611410400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 1 | 0 |
1611421200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 3 | 0 |
1611432000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 4 | 9 | 4 |
1611442800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 4 | 9 | 4 |
1611453600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 2 | 6 | 2 |
1611464400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 3 | 8 | 3 |
1611475200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 4 | 10 | 4 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611378000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611388800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611399600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 5 |
1611410400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 72 |
1611421200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 55 |
1611432000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 45 |
1611442800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 42 |
1611453600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 |
1611464400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611475200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611378000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
5 | 5 |
1611388800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611399600 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611410400 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
25 | 10 |
1611421200 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 5 |
1611432000 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 5 |
1611442800 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611453600 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611464400 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611475200 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
15 | 5 |