otro nombre | Santiago de Cali |
país |
![]() |
Departamento del Valle del Cauca | |
Altura | aprox. 967 m.s.n.m. |
coordenadas | 3° 26.2' N 77° 28.7' O |
válido en Cali para el 27 de enero de 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
temperatura media | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611723600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 22 |
1611734400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 21 |
1611745200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 21 |
1611756000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 22 |
1611766800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 25 |
1611777600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1611788400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 26 |
1611799200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 24 |
1611810000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 22 |
1611820800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 21 |
precipitación | precipitación | precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1611723600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 2 | 0 |
1611734400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 2 | 0 |
1611745200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 | 2 | 0 |
1611756000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 0 | 1 | 0 |
1611766800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 0 | 1 | 0 |
1611777600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 2 | 0 |
1611788400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 2 | 0 |
1611799200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 2 | 0 |
1611810000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 | 2 | 0 |
1611820800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 | 2 | 0 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1611723600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611734400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
1611745200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 | 0 |
1611756000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 | 53 |
1611766800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 | 69 |
1611777600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 76 |
1611788400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 75 |
1611799200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 5 |
1611810000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 | 0 |
1611820800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 | 0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611723600 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611734400 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611745200 | 6:00 | 3:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 5 |
1611756000 | 9:00 | 6:00 - 9:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611766800 | 12:00 | 9:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611777600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611788400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611799200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 5 |
1611810000 | 0:00 | 21:00 - 0:00 |
![]() |
15 | 5 |
1611820800 | 3:00 | 0:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 5 |