Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701482400 | 10:00 | 10:00 | 25 |
1701486000 | 11:00 | 11:00 | 26 |
1701489600 | 12:00 | 12:00 | 27 |
1701493200 | 13:00 | 13:00 | 27 |
1701496800 | 14:00 | 14:00 | 28 |
1701500400 | 15:00 | 15:00 | 30 |
1701504000 | 16:00 | 16:00 | 29 |
1701507600 | 17:00 | 17:00 | 29 |
1701511200 | 18:00 | 18:00 | 29 |
1701514800 | 19:00 | 19:00 | 27 |
1701518400 | 20:00 | 20:00 | 27 |
1701522000 | 21:00 | 21:00 | 26 |
1701525600 | 22:00 | 22:00 | 26 |
1701529200 | 23:00 | 23:00 | 26 |
1701532800 | 0:00 | 0:00 | 25 |
1701536400 | 1:00 | 1:00 | 25 |
1701540000 | 2:00 | 2:00 | 25 |
1701543600 | 3:00 | 3:00 | 24 |
1701547200 | 4:00 | 4:00 | 24 |
1701550800 | 5:00 | 5:00 | 24 |
1701554400 | 6:00 | 6:00 | 24 |
1701558000 | 7:00 | 7:00 | 23 |
1701561600 | 8:00 | 8:00 | 24 |
1701565200 | 9:00 | 9:00 | 25 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Chuping | 25.7 °C | 34 km |
Langkawi | 27 °C | 75 km |
Butterworth Ab | 26 °C | 81 km |
Hat Yai | 25 °C | 81 km |
Pulau Pinang | 28 °C | 101 km |
Narathiwat | 25 °C | 153 km |
Trang | 24 °C | 170 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701482400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0 | ||
1701486000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 5 | ||
1701489600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | |
1701493200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | |
1701496800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 5 | ||
1701500400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 5 | ||
1701504000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | |
1701507600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | |
1701511200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | |
1701514800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | |
1701518400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | |
1701522000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | |
1701525600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 5 | ||
1701529200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | |
1701532800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 5 | ||
1701536400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 5 | ||
1701540000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 5 | ||
1701543600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 5 | ||
1701547200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | |
1701550800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 5 | ||
1701554400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 | ||
1701558000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 5 | ||
1701561600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 5 | ||
1701565200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |