Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675846800 | 17:00 | 17:00 | 31 |
1675850400 | 18:00 | 18:00 | 31 |
1675854000 | 19:00 | 19:00 | 30 |
1675857600 | 20:00 | 20:00 | 29 |
1675861200 | 21:00 | 21:00 | 28 |
1675864800 | 22:00 | 22:00 | 28 |
1675868400 | 23:00 | 23:00 | 27 |
1675872000 | 0:00 | 0:00 | 26 |
1675875600 | 1:00 | 1:00 | 26 |
1675879200 | 2:00 | 2:00 | 26 |
1675882800 | 3:00 | 3:00 | 26 |
1675886400 | 4:00 | 4:00 | 26 |
1675890000 | 5:00 | 5:00 | 25 |
1675893600 | 6:00 | 6:00 | 25 |
1675897200 | 7:00 | 7:00 | 25 |
1675900800 | 8:00 | 8:00 | 25 |
1675904400 | 9:00 | 9:00 | 25 |
1675908000 | 10:00 | 10:00 | 26 |
1675911600 | 11:00 | 11:00 | 28 |
1675915200 | 12:00 | 12:00 | 29 |
1675918800 | 13:00 | 13:00 | 30 |
1675922400 | 14:00 | 14:00 | 31 |
1675926000 | 15:00 | 15:00 | 31 |
1675929600 | 16:00 | 16:00 | 30 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Pulau Pinang | 30 °C | 23 km |
Alor Setar | - | 80 km |
Langkawi | 32 °C | 120 km |
Sultan Azlan Shah | - | 127 km |
Sitiawan | - | 143 km |
Hat Yai | 31 °C | 161 km |
Narathiwat | 29 °C | 189 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675846800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | |
1675850400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | |
1675854000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | |
1675857600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | |
1675861200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | |
1675864800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1675868400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 5 | ||
1675872000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
5 | |
1675875600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 5 | ||
1675879200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 5 | ||
1675882800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 5 | ||
1675886400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 5 | ||
1675890000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
5 | |
1675893600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 5 | ||
1675897200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 5 | ||
1675900800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 5 | ||
1675904400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | |
1675908000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1675911600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 5 | ||
1675915200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5 | ||
1675918800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 5 | ||
1675922400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | |
1675926000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | |
1675929600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 |