Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675425600 | 20:00 | 20:00 | 25 |
1675429200 | 21:00 | 21:00 | 25 |
1675432800 | 22:00 | 22:00 | 24 |
1675436400 | 23:00 | 23:00 | 24 |
1675440000 | 0:00 | 0:00 | 24 |
1675443600 | 1:00 | 1:00 | 24 |
1675447200 | 2:00 | 2:00 | 24 |
1675450800 | 3:00 | 3:00 | 24 |
1675454400 | 4:00 | 4:00 | 23 |
1675458000 | 5:00 | 5:00 | 23 |
1675461600 | 6:00 | 6:00 | 23 |
1675465200 | 7:00 | 7:00 | 23 |
1675468800 | 8:00 | 8:00 | 23 |
1675472400 | 9:00 | 9:00 | 25 |
1675476000 | 10:00 | 10:00 | 26 |
1675479600 | 11:00 | 11:00 | 28 |
1675483200 | 12:00 | 12:00 | 29 |
1675486800 | 13:00 | 13:00 | 30 |
1675490400 | 14:00 | 14:00 | 31 |
1675494000 | 15:00 | 15:00 | 32 |
1675497600 | 16:00 | 16:00 | 33 |
1675501200 | 17:00 | 17:00 | 33 |
1675504800 | 18:00 | 18:00 | 33 |
1675508400 | 19:00 | 19:00 | 27 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Sitiawan | 29 °C | 58 km |
Pulau Pinang | 30 °C | 122 km |
Butterworth Ab | 30 °C | 127 km |
Subang | 29 °C | 168 km |
Alor Setar | 31 °C | 196 km |
Kuala Lumpur | 29 °C | 215 km |
Kota Bharu | 27 °C | 221 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675425600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | |
1675429200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | |
1675432800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 5 | ||
1675436400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | |
1675440000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 | ||
1675443600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 5 | ||
1675447200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 5 | ||
1675450800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 5 | ||
1675454400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 5 | ||
1675458000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 5 | ||
1675461600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 5 | ||
1675465200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 | ||
1675468800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | |
1675472400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | |
1675476000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
10 | |
1675479600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | |
1675483200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 | ||
1675486800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 5 | ||
1675490400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 5 | ||
1675494000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 5 | ||
1675497600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 5 | ||
1675501200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | |
1675504800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | |
1675508400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 10 |