Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1695585600 | 16:00 | 16:00 | 29 |
1695589200 | 17:00 | 17:00 | 30 |
1695592800 | 18:00 | 18:00 | 29 |
1695596400 | 19:00 | 19:00 | |
1695600000 | 20:00 | 20:00 | |
1695603600 | 21:00 | 21:00 | |
1695607200 | 22:00 | 22:00 | |
1695610800 | 23:00 | 23:00 | |
1695614400 | 0:00 | 0:00 | |
1695618000 | 1:00 | 1:00 | |
1695621600 | 2:00 | 2:00 | |
1695625200 | 3:00 | 3:00 | |
1695628800 | 4:00 | 4:00 | |
1695632400 | 5:00 | 5:00 | |
1695636000 | 6:00 | 6:00 | 27 |
1695639600 | 7:00 | 7:00 | 28 |
1695643200 | 8:00 | 8:00 | 28 |
1695646800 | 9:00 | 9:00 | 30 |
1695650400 | 10:00 | 10:00 | 30 |
1695654000 | 11:00 | 11:00 | 28 |
1695657600 | 12:00 | 12:00 | 30 |
1695661200 | 13:00 | 13:00 | 30 |
1695664800 | 14:00 | 14:00 | |
1695668400 | 15:00 | 15:00 | 30 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Saint John’s / Antigua | 31 °C | 58 km |
Basseterre | 31.8 °C | 82 km |
Pointe-à-Pitre | 32 °C | 91 km |
Oranjestad / St.Eustatius | 30.9 °C | 115 km |
Philipsburg / St.Maarten | 31.8 °C | 170 km |
The Valley/Anguilla | 31 °C | 182 km |
Caravelle | 30.7 °C | 264 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1695585600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | |
1695589200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | |
1695592800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
20 | |
1695596400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
1695600000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1695603600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1695607200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1695610800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1695614400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1695618000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1695621600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1695625200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1695628800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1695632400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1695636000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
25 | |
1695639600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
25 | |
1695643200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
25 | |
1695646800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
30 | |
1695650400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
25 | |
1695654000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
20 | |
1695657600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
25 | |
1695661200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
30 | |
1695664800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | |||
1695668400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
30 |
país |
![]() |
Altura | 23 m.s.n.m. |
coordenadas | 16° 46.8' N -62° 12.0' O |