Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675058400 | 7:00 | 7:00 | -7 |
1675062000 | 8:00 | 8:00 | -8 |
1675065600 | 9:00 | 9:00 | -9 |
1675069200 | 10:00 | 10:00 | -10 |
1675072800 | 11:00 | 11:00 | -11 |
1675076400 | 12:00 | 12:00 | -11 |
1675080000 | 13:00 | 13:00 | -11 |
1675083600 | 14:00 | 14:00 | -11 |
1675087200 | 15:00 | 15:00 | -11 |
1675090800 | 16:00 | 16:00 | -11 |
1675094400 | 17:00 | 17:00 | -12 |
1675098000 | 18:00 | 18:00 | -11 |
1675101600 | 19:00 | 19:00 | -13 |
1675105200 | 20:00 | 20:00 | -12 |
1675108800 | 21:00 | 21:00 | -12 |
1675112400 | 22:00 | 22:00 | |
1675116000 | 23:00 | 23:00 | |
1675119600 | 0:00 | 0:00 | |
1675123200 | 1:00 | 1:00 | |
1675126800 | 2:00 | 2:00 | |
1675130400 | 3:00 | 3:00 | |
1675134000 | 4:00 | 4:00 | |
1675137600 | 5:00 | 5:00 | |
1675141200 | 6:00 | 6:00 |
Agradecemos a nuestro socio:
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Tromsø | -4 °C | 79 km |
Kilpisjarvi | -18.7 °C | 81 km |
Hasvik | 1 °C | 90 km |
Alta | -7 °C | 95 km |
Bardufoss | -14 °C | 123 km |
Hammerfest | -1 °C | 142 km |
Banak | -2 °C | 157 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675058400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
15 | |
1675062000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
10 | |
1675065600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | |
1675069200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1675072800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 | ||
1675076400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | |
1675080000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 | ||
1675083600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 | ||
1675087200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 | ||
1675090800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 5 | ||
1675094400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | |
1675098000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | |
1675101600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 5 | ||
1675105200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 | ||
1675108800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 | ||
1675112400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1675116000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1675119600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1675123200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1675126800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1675130400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1675134000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1675137600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1675141200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |