otro nombre | Ängelholm Municipality |
país |
![]() |
Altura | 20 m.s.n.m. |
coordenadas | 56° 18.0' N 12° 51.0' E |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675659600 | 6:00 | 6:00 | -1 |
1675663200 | 7:00 | 7:00 | -2 |
1675666800 | 8:00 | 8:00 | -2 |
1675670400 | 9:00 | 9:00 | -2 |
1675674000 | 10:00 | 10:00 | -2 |
1675677600 | 11:00 | 11:00 | -2 |
1675681200 | 12:00 | 12:00 | -2 |
1675684800 | 13:00 | 13:00 | -2 |
1675688400 | 14:00 | 14:00 | -2 |
1675692000 | 15:00 | 15:00 | -2 |
1675695600 | 16:00 | 16:00 | -2 |
1675699200 | 17:00 | 17:00 | -2 |
1675702800 | 18:00 | 18:00 | -2 |
1675706400 | 19:00 | 19:00 | -3 |
1675710000 | 20:00 | 20:00 | -3 |
1675713600 | 21:00 | 21:00 | -3 |
1675717200 | 22:00 | 22:00 | -3 |
1675720800 | 23:00 | 23:00 | -2 |
1675724400 | 0:00 | 0:00 | -2 |
1675728000 | 1:00 | 1:00 | -2 |
1675731600 | 2:00 | 2:00 | -2 |
1675735200 | 3:00 | 3:00 | -2 |
1675738800 | 4:00 | 4:00 | -2 |
1675742400 | 5:00 | 5:00 | -2 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Ljungbyhed | -2 °C | 33 km |
Nakkehoved | -1.1 °C | 37 km |
Halmstad | 0 °C | 42 km |
Copenhague | -1 °C | 77 km |
Malmö | -0.5 °C | 82 km |
Kristianstad | -3 °C | 86 km |
Drogden | -0.2 °C | 86 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675659600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
5 | |
1675663200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 5 | ||
1675666800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 5 | ||
1675670400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 5 | ||
1675674000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
10 | |
1675677600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | |
1675681200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 | ||
1675684800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
5 | |
1675688400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
5 | |
1675692000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | |
1675695600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 5 | ||
1675699200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 5 | ||
1675702800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | |
1675706400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | |
1675710000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
5 | |
1675713600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
5 | |
1675717200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | |
1675720800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 5 | ||
1675724400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
5 | |
1675728000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
10 | |
1675731600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
10 | |
1675735200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
5 | |
1675738800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
10 | |
1675742400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
10 |