Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701367200 | 18:00 | 18:00 | 1 |
1701370800 | 19:00 | 19:00 | |
1701374400 | 20:00 | 20:00 | |
1701378000 | 21:00 | 21:00 | |
1701381600 | 22:00 | 22:00 | |
1701385200 | 23:00 | 23:00 | |
1701388800 | 0:00 | 0:00 | |
1701392400 | 1:00 | 1:00 | |
1701396000 | 2:00 | 2:00 | |
1701399600 | 3:00 | 3:00 | |
1701403200 | 4:00 | 4:00 | |
1701406800 | 5:00 | 5:00 | |
1701410400 | 6:00 | 6:00 | |
1701414000 | 7:00 | 7:00 | |
1701417600 | 8:00 | 8:00 | |
1701421200 | 9:00 | 9:00 | -2 |
1701424800 | 10:00 | 10:00 | 0 |
1701428400 | 11:00 | 11:00 | 1 |
1701432000 | 12:00 | 12:00 | 2 |
1701435600 | 13:00 | 13:00 | 3 |
1701439200 | 14:00 | 14:00 | 5 |
1701442800 | 15:00 | 15:00 | 3 |
1701446400 | 16:00 | 16:00 | 2 |
1701450000 | 17:00 | 17:00 | 2 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Mildenhall RAF | -3 °C | 28 km |
Lakenheath | -3 °C | 35 km |
Stansted | -3 °C | 36 km |
Andrewsfield | -3.3 °C | 40 km |
Bedford | -3.7 °C | 45 km |
Luton | -4 °C | 53 km |
Wattisham | -4 °C | 55 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701367200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
10 | |
1701370800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
1701374400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1701378000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1701381600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1701385200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1701388800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1701392400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1701396000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1701399600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1701403200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1701406800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1701410400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | |||
1701414000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | |||
1701417600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | |||
1701421200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | |
1701424800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | |
1701428400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | |
1701432000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | |
1701435600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | |
1701439200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
15 | |
1701442800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | |
1701446400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | |
1701450000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 |