Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701432000 | 12:00 | 12:00 | 4 |
1701435600 | 13:00 | 13:00 | 5 |
1701439200 | 14:00 | 14:00 | 5 |
1701442800 | 15:00 | 15:00 | 5 |
1701446400 | 16:00 | 16:00 | 4 |
1701450000 | 17:00 | 17:00 | 3 |
1701453600 | 18:00 | 18:00 | 3 |
1701457200 | 19:00 | 19:00 | |
1701460800 | 20:00 | 20:00 | |
1701464400 | 21:00 | 21:00 | |
1701468000 | 22:00 | 22:00 | |
1701471600 | 23:00 | 23:00 | |
1701475200 | 0:00 | 0:00 | |
1701478800 | 1:00 | 1:00 | |
1701482400 | 2:00 | 2:00 | |
1701486000 | 3:00 | 3:00 | |
1701489600 | 4:00 | 4:00 | |
1701493200 | 5:00 | 5:00 | |
1701496800 | 6:00 | 6:00 | |
1701500400 | 7:00 | 7:00 | |
1701504000 | 8:00 | 8:00 | 0 |
1701507600 | 9:00 | 9:00 | 2 |
1701511200 | 10:00 | 10:00 | 4 |
1701514800 | 11:00 | 11:00 | 6 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701432000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | |
1701435600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
25 | |
1701439200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
25 | |
1701442800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
20 | |
1701446400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | |
1701450000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | |
1701453600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | |
1701457200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
1701460800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1701464400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1701468000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1701471600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1701475200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1701478800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1701482400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1701486000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1701489600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1701493200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1701496800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | |||
1701500400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | |||
1701504000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
15 | |
1701507600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
20 | |
1701511200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
15 | |
1701514800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 |