Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1674727200 | 10:00 | 10:00 | 7 |
1674730800 | 11:00 | 11:00 | 7 |
1674734400 | 12:00 | 12:00 | 7 |
1674738000 | 13:00 | 13:00 | 7 |
1674741600 | 14:00 | 14:00 | 7 |
1674745200 | 15:00 | 15:00 | 7 |
1674748800 | 16:00 | 16:00 | 7 |
1674752400 | 17:00 | 17:00 | 7 |
1674756000 | 18:00 | 18:00 | 7 |
1674759600 | 19:00 | 19:00 | 7 |
1674763200 | 20:00 | 20:00 | |
1674766800 | 21:00 | 21:00 | |
1674770400 | 22:00 | 22:00 | |
1674774000 | 23:00 | 23:00 | |
1674777600 | 0:00 | 0:00 | |
1674781200 | 1:00 | 1:00 | |
1674784800 | 2:00 | 2:00 | |
1674788400 | 3:00 | 3:00 | |
1674792000 | 4:00 | 4:00 | |
1674795600 | 5:00 | 5:00 | |
1674799200 | 6:00 | 6:00 | |
1674802800 | 7:00 | 7:00 | |
1674806400 | 8:00 | 8:00 | 5 |
1674810000 | 9:00 | 9:00 | 5 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
La Hague | 6.7 °C | 19 km |
Guernesey | 5 °C | 42 km |
Cherburgo | 5.5 °C | 54 km |
Jersey | 6 °C | 54 km |
Gouville-sur-Mer | 6.8 °C | 79 km |
Sainte-Marie-du-Mont | 6.9 °C | 82 km |
Isle of Portland | 4.1 °C | 92 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1674727200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
30 | |
1674730800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
30 | |
1674734400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
30 | |
1674738000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
45 | 25 |
1674741600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
25 | |
1674745200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
25 | |
1674748800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
45 | 30 |
1674752400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
30 | |
1674756000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
25 | |
1674759600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
45 | 30 |
1674763200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1674766800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1674770400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1674774000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1674777600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1674781200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1674784800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1674788400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1674792000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1674795600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1674799200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | |||
1674802800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | |||
1674806400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
20 | |
1674810000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
20 |