Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702141200 | 17:00 | 17:00 | 10 |
1702144800 | 18:00 | 18:00 | 10 |
1702148400 | 19:00 | 19:00 | |
1702152000 | 20:00 | 20:00 | |
1702155600 | 21:00 | 21:00 | |
1702159200 | 22:00 | 22:00 | |
1702162800 | 23:00 | 23:00 | |
1702166400 | 0:00 | 0:00 | |
1702170000 | 1:00 | 1:00 | |
1702173600 | 2:00 | 2:00 | |
1702177200 | 3:00 | 3:00 | |
1702180800 | 4:00 | 4:00 | |
1702184400 | 5:00 | 5:00 | |
1702188000 | 6:00 | 6:00 | |
1702191600 | 7:00 | 7:00 | |
1702195200 | 8:00 | 8:00 | |
1702198800 | 9:00 | 9:00 | 10 |
1702202400 | 10:00 | 10:00 | 10 |
1702206000 | 11:00 | 11:00 | 10 |
1702209600 | 12:00 | 12:00 | 11 |
1702213200 | 13:00 | 13:00 | 12 |
1702216800 | 14:00 | 14:00 | 13 |
1702220400 | 15:00 | 15:00 | 12 |
1702224000 | 16:00 | 16:00 | 11 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Pershore | 10.0 °C | 29 km |
Little Rissington | 8.9 °C | 34 km |
Fairford | - | 36 km |
Brize Norton | 11 °C | 44 km |
Lyneham | 10.0 °C | 46 km |
Hereford | 10.3 °C | 48 km |
Oxford | 10 °C | 59 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702141200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
35 | 20 |
1702144800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
45 | 25 |
1702148400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
1702152000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1702155600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1702159200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1702162800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1702166400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1702170000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1702173600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1702177200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1702180800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1702184400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1702188000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | |||
1702191600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | |||
1702195200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | |||
1702198800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
25 | |
1702202400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
15 | |
1702206000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
20 | |
1702209600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | |
1702213200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
15 | |
1702216800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
45 | 20 |
1702220400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | |
1702224000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 |