Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1675422000 | 11:00 | 11:00 | 9 |
1675425600 | 12:00 | 12:00 | 9 |
1675429200 | 13:00 | 13:00 | 10 |
1675432800 | 14:00 | 14:00 | 9 |
1675436400 | 15:00 | 15:00 | 9 |
1675440000 | 16:00 | 16:00 | 9 |
1675443600 | 17:00 | 17:00 | 9 |
1675447200 | 18:00 | 18:00 | 8 |
1675450800 | 19:00 | 19:00 | 9 |
1675454400 | 20:00 | 20:00 | 8 |
1675458000 | 21:00 | 21:00 | 8 |
1675461600 | 22:00 | 22:00 | |
1675465200 | 23:00 | 23:00 | |
1675468800 | 0:00 | 0:00 | |
1675472400 | 1:00 | 1:00 | |
1675476000 | 2:00 | 2:00 | 7.8 |
1675479600 | 3:00 | 3:00 | 7.7 |
1675483200 | 4:00 | 4:00 | 7.7 |
1675486800 | 5:00 | 5:00 | 7.8 |
1675490400 | 6:00 | 6:00 | 7 |
1675494000 | 7:00 | 7:00 | 7 |
1675497600 | 8:00 | 8:00 | 7 |
1675501200 | 9:00 | 9:00 | 7 |
1675504800 | 10:00 | 10:00 | 8 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Claremorris | 9.6 °C | 23 km |
Sligo | 10 °C | 45 km |
Finner | 9.8 °C | 77 km |
Belmullet | 7.6 °C | 85 km |
Mullingar | 8.4 °C | 104 km |
Castlederg | 9.1 °C | 120 km |
Dungloe | 9 °C | 130 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1675422000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
15 | |
1675425600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | |
1675429200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | |
1675432800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
15 | |
1675436400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | |
1675440000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | |
1675443600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
20 | |
1675447200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | |
1675450800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
20 | |
1675454400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
20 | |
1675458000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
20 | |
1675461600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1675465200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1675468800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1675472400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1675476000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
14 | |
1675479600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
22 | |
1675483200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
22 | |
1675486800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
18 | |
1675490400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
20 | |
1675494000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
20 | |
1675497600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
20 | |
1675501200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
20 | |
1675504800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
25 |