Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701115200 | 21:00 | 21:00 | 3.4 |
1701118800 | 22:00 | 22:00 | 3.6 |
1701122400 | 23:00 | 23:00 | 3.8 |
1701126000 | 0:00 | 0:00 | 4.1 |
1701129600 | 1:00 | 1:00 | 3.8 |
1701133200 | 2:00 | 2:00 | 3.7 |
1701136800 | 3:00 | 3:00 | 2.9 |
1701140400 | 4:00 | 4:00 | 2.3 |
1701144000 | 5:00 | 5:00 | 1.7 |
1701147600 | 6:00 | 6:00 | 1.6 |
1701151200 | 7:00 | 7:00 | 1.3 |
1701154800 | 8:00 | 8:00 | 1.2 |
1701158400 | 9:00 | 9:00 | 1.8 |
1701162000 | 10:00 | 10:00 | 2.8 |
1701165600 | 11:00 | 11:00 | 4.1 |
1701169200 | 12:00 | 12:00 | 4.8 |
1701172800 | 13:00 | 13:00 | 4.9 |
1701176400 | 14:00 | 14:00 | 5.4 |
1701180000 | 15:00 | 15:00 | 4.6 |
1701183600 | 16:00 | 16:00 | 4.5 |
1701187200 | 17:00 | 17:00 | 4.7 |
1701190800 | 18:00 | 18:00 | 3.4 |
1701194400 | 19:00 | 19:00 | 3.7 |
1701198000 | 20:00 | 20:00 | 4.1 |
Agradecemos a nuestro socio: Meteo Poeldijk
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Hoek van Holland | 4.5 °C | 11 km |
Róterdam | 3 °C | 17 km |
Goeree | 6 °C | 41 km |
Ámsterdam | 3 °C | 47 km |
Cabauw | 2.5 °C | 47 km |
Wilhelminadorp | 3.0 °C | 60 km |
P11 B | 7 °C | 62 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701115200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.6 |
1701118800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.2 |
1701122400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1701126000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1701129600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1701133200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1701136800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1701140400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1701144000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1701147600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1701151200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1701154800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1701158400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1701162000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.2 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.2 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701115200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
24 | 10 |
1701118800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
26 | 11 |
1701122400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
29 | 11 |
1701126000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
23 | 8 |
1701129600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
29 | 11 |
1701133200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
26 | 9 |
1701136800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
29 | 11 |
1701140400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
29 | 12 |
1701144000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
29 | 10 |
1701147600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
26 | 9 |
1701151200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
19 | 5 |
1701154800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
10 | 2 |
1701158400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
14 | 5 |
1701162000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
8 | 1 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | 0 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | 1 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
13 | 2 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
13 | 2 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
13 | 3 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
11 | 2 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
14 | 5 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
18 | 6 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
18 | 4 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
16 | 6 |