Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702141200 | 18:00 | 18:00 | 10.7 |
1702144800 | 19:00 | 19:00 | 11.4 |
1702148400 | 20:00 | 20:00 | 11.3 |
1702152000 | 21:00 | 21:00 | 10.4 |
1702155600 | 22:00 | 22:00 | 10.3 |
1702159200 | 23:00 | 23:00 | 10.6 |
1702162800 | 0:00 | 0:00 | 10.6 |
1702166400 | 1:00 | 1:00 | 10.7 |
1702170000 | 2:00 | 2:00 | 10.6 |
1702173600 | 3:00 | 3:00 | 10.6 |
1702177200 | 4:00 | 4:00 | 10.6 |
1702180800 | 5:00 | 5:00 | 10.3 |
1702184400 | 6:00 | 6:00 | 10.2 |
1702188000 | 7:00 | 7:00 | 9.8 |
1702191600 | 8:00 | 8:00 | 9.4 |
1702195200 | 9:00 | 9:00 | 9.3 |
1702198800 | 10:00 | 10:00 | 9.7 |
1702202400 | 11:00 | 11:00 | 10.6 |
1702206000 | 12:00 | 12:00 | 10.7 |
1702209600 | 13:00 | 13:00 | 11.4 |
1702213200 | 14:00 | 14:00 | 11.1 |
1702216800 | 15:00 | 15:00 | 10.6 |
1702220400 | 16:00 | 16:00 | 10.1 |
1702224000 | 17:00 | 17:00 | 9.7 |
Agradecemos a nuestro socio: Weerstation Haacht
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.2 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1702162800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1702166400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1702170000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1702173600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1702177200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1702180800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1702184400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1702188000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1702191600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1702195200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1702198800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.4 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
32 | 7 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
37 | 10 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
55 | 17 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
55 | 13 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
37 | 12 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
49 | 15 |
1702162800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
61 | 15 |
1702166400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
47 | 15 |
1702170000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
67 | 19 |
1702173600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
61 | 19 |
1702177200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
58 | 22 |
1702180800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
73 | 24 |
1702184400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
61 | 19 |
1702188000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
55 | 18 |
1702191600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
44 | 14 |
1702195200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
37 | 13 |
1702198800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
44 | 13 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
35 | 7 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
47 | 10 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
47 | 10 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
44 | 9 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
44 | 10 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
44 | 11 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
32 | 11 |