Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702126800 | 14:00 | 14:00 | 6.7 |
1702130400 | 15:00 | 15:00 | 6.3 |
1702134000 | 16:00 | 16:00 | 5.8 |
1702137600 | 17:00 | 17:00 | 5.6 |
1702141200 | 18:00 | 18:00 | 5.7 |
1702144800 | 19:00 | 19:00 | 5.7 |
1702148400 | 20:00 | 20:00 | 5.7 |
1702152000 | 21:00 | 21:00 | 5.7 |
1702155600 | 22:00 | 22:00 | 7.5 |
1702159200 | 23:00 | 23:00 | 7.2 |
1702162800 | 0:00 | 0:00 | 7.5 |
1702166400 | 1:00 | 1:00 | 7.6 |
1702170000 | 2:00 | 2:00 | 7.3 |
1702173600 | 3:00 | 3:00 | 7.2 |
1702177200 | 4:00 | 4:00 | 7.3 |
1702180800 | 5:00 | 5:00 | 7.2 |
1702184400 | 6:00 | 6:00 | 6.9 |
1702188000 | 7:00 | 7:00 | 7.1 |
1702191600 | 8:00 | 8:00 | 7.3 |
1702195200 | 9:00 | 9:00 | 7.8 |
1702198800 | 10:00 | 10:00 | 9.1 |
1702202400 | 11:00 | 11:00 | 9.6 |
1702206000 | 12:00 | 12:00 | 9.3 |
1702209600 | 13:00 | 13:00 | 9.6 |
Agradecemos a nuestro socio: Wetterstation Schwörstadt
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Möhlin | 10.6 °C | 3 km |
St. Chrischona | 7.5 °C | 15 km |
Riehen | 11.7 °C | 17 km |
Rünenberg | 8.2 °C | 18 km |
Basilea | 11.4 °C | 21 km |
Känerkinden | 8.7 °C | 20 km |
Leibstadt | 10.2 °C | 23 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 1.0 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 1.8 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.6 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.6 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 2.6 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 1.2 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 3.8 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 1.2 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1702162800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.4 |
1702166400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.2 |
1702170000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1702173600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1702177200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1702180800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1702184400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1702188000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1702191600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1702195200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1702198800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | 1 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
8 | 1 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
6 | 1 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
6 | 0 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
6 | 0 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | 0 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
3 | 0 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
3 | 0 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
16 | 2 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
13 | 0 |
1702162800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
13 | 0 |
1702166400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
18 | 2 |
1702170000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
19 | 2 |
1702173600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
13 | 1 |
1702177200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
19 | 3 |
1702180800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
11 | 1 |
1702184400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
11 | 0 |
1702188000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
11 | 0 |
1702191600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
18 | 1 |
1702195200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
14 | 1 |
1702198800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 1 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
16 | 2 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 3 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
18 | 2 |