Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702148400 | 20:00 | 20:00 | 10.7 |
1702152000 | 21:00 | 21:00 | 10.7 |
1702155600 | 22:00 | 22:00 | 8.1 |
1702159200 | 23:00 | 23:00 | 8.4 |
1702162800 | 0:00 | 0:00 | 7.9 |
1702166400 | 1:00 | 1:00 | 7.3 |
1702170000 | 2:00 | 2:00 | 6.8 |
1702173600 | 3:00 | 3:00 | 6.9 |
1702177200 | 4:00 | 4:00 | 6.9 |
1702180800 | 5:00 | 5:00 | 6.6 |
1702184400 | 6:00 | 6:00 | 6.8 |
1702188000 | 7:00 | 7:00 | 6.7 |
1702191600 | 8:00 | 8:00 | 6.5 |
1702195200 | 9:00 | 9:00 | 7.2 |
1702198800 | 10:00 | 10:00 | 7.9 |
1702202400 | 11:00 | 11:00 | 8.4 |
1702206000 | 12:00 | 12:00 | 8.9 |
1702209600 | 13:00 | 13:00 | 10.4 |
1702213200 | 14:00 | 14:00 | 9.8 |
1702216800 | 15:00 | 15:00 | 9.5 |
1702220400 | 16:00 | 16:00 | 8.9 |
1702224000 | 17:00 | 17:00 | 8.1 |
1702227600 | 18:00 | 18:00 | 10.3 |
1702231200 | 19:00 | 19:00 | 10.2 |
Agradecemos a nuestro socio: Leimentaler Wetterstation
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Bärschwil | 11.4 °C | 8 km |
Breitenbach | 12.1 °C | 9 km |
Montsevelier | 10.7 °C | 11 km |
Himmelried | 10.2 °C | 12 km |
Mervelier | 11.6 °C | 13 km |
Delémont | 11.6 °C | 13 km |
Rossemaison | 11.8 °C | 13 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.6 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 1.6 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 1.2 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1702162800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.2 |
1702166400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.6 |
1702170000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 2.6 |
1702173600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.2 |
1702177200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1702180800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1702184400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1702188000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1702191600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1702195200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.2 |
1702198800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1702227600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1702231200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
59 | 24 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
51 | 19 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
51 | 15 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
40 | 14 |
1702162800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
51 | 13 |
1702166400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
44 | 13 |
1702170000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
44 | 9 |
1702173600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
39 | 11 |
1702177200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
31 | 11 |
1702180800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
39 | 11 |
1702184400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
39 | 10 |
1702188000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
45 | 12 |
1702191600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
29 | 8 |
1702195200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
37 | 13 |
1702198800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
34 | 12 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
37 | 13 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
34 | 13 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
37 | 12 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
37 | 10 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
32 | 14 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
31 | 10 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
31 | 7 |
1702227600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
40 | 18 |
1702231200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
31 | 9 |
país |
![]() |
canton | Kanton Basel-Landschaft |
Altura | 477 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 27.0' N 7° 26.4' E |