Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702141200 | 18:00 | 18:00 | 9.8 |
1702144800 | 19:00 | 19:00 | 10.4 |
1702148400 | 20:00 | 20:00 | 11.9 |
1702152000 | 21:00 | 21:00 | 11.2 |
1702155600 | 22:00 | 22:00 | 8.2 |
1702159200 | 23:00 | 23:00 | 8.9 |
1702162800 | 0:00 | 0:00 | 7.2 |
1702166400 | 1:00 | 1:00 | 7.9 |
1702170000 | 2:00 | 2:00 | 8.4 |
1702173600 | 3:00 | 3:00 | 7.6 |
1702177200 | 4:00 | 4:00 | 7.3 |
1702180800 | 5:00 | 5:00 | 6.9 |
1702184400 | 6:00 | 6:00 | 7.1 |
1702188000 | 7:00 | 7:00 | 6.9 |
1702191600 | 8:00 | 8:00 | 7.4 |
1702195200 | 9:00 | 9:00 | 7.9 |
1702198800 | 10:00 | 10:00 | 8.4 |
1702202400 | 11:00 | 11:00 | 8.7 |
1702206000 | 12:00 | 12:00 | 9.7 |
1702209600 | 13:00 | 13:00 | 10.3 |
1702213200 | 14:00 | 14:00 | 10.4 |
1702216800 | 15:00 | 15:00 | 10.2 |
1702220400 | 16:00 | 16:00 | 9.4 |
1702224000 | 17:00 | 17:00 | 7.7 |
Agradecemos a nuestro socio: Radio Fréquence Jura
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Delémont | 8.4 °C | 2 km |
Bärschwil | 10.4 °C | 10 km |
Mervelier | 10.2 °C | 11 km |
Lucelle | 8.1 °C | 12 km |
Montsevelier | 9.3 °C | 12 km |
Burg im Leimental | 8.1 °C | 13 km |
Welschenrohr | 9.1 °C | 15 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.2 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.8 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 2.4 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 5.2 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.2 |
1702162800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 2.0 |
1702166400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.8 |
1702170000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.2 |
1702173600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.2 |
1702177200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.4 |
1702180800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.6 |
1702184400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1702188000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1702191600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1702195200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1702198800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
44 | 16 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
34 | 13 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
45 | 22 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
53 | 21 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
61 | 30 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
44 | 15 |
1702162800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
53 | 16 |
1702166400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
53 | 23 |
1702170000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
39 | 21 |
1702173600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
34 | 14 |
1702177200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
34 | 11 |
1702180800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
24 | 13 |
1702184400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
31 | 11 |
1702188000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
16 | 6 |
1702191600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
26 | 12 |
1702195200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
24 | 12 |
1702198800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
32 | 15 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
21 | 10 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
26 | 12 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
40 | 18 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
31 | 15 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 6 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | 2 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
13 | 2 |
país |
![]() |
canton | Cantón del Jura |
Altura | 453 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 21.0' N 7° 21.0' E |