Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702087200 | 3:00 | 3:00 | 1.2 |
1702090800 | 4:00 | 4:00 | 1.7 |
1702094400 | 5:00 | 5:00 | 2.5 |
1702098000 | 6:00 | 6:00 | 2.2 |
1702101600 | 7:00 | 7:00 | 2.3 |
1702105200 | 8:00 | 8:00 | 1.2 |
1702108800 | 9:00 | 9:00 | 1.3 |
1702112400 | 10:00 | 10:00 | 1.3 |
1702116000 | 11:00 | 11:00 | 1.3 |
1702119600 | 12:00 | 12:00 | 1.8 |
1702123200 | 13:00 | 13:00 | 1.4 |
1702126800 | 14:00 | 14:00 | 1.3 |
1702130400 | 15:00 | 15:00 | 1.2 |
1702134000 | 16:00 | 16:00 | 1.8 |
1702137600 | 17:00 | 17:00 | 2.1 |
1702141200 | 18:00 | 18:00 | 2.6 |
1702144800 | 19:00 | 19:00 | 3.2 |
1702148400 | 20:00 | 20:00 | 4.1 |
1702152000 | 21:00 | 21:00 | 4.8 |
1702155600 | 22:00 | 22:00 | 3.3 |
1702159200 | 23:00 | 23:00 | 3.5 |
1702162800 | 0:00 | 0:00 | 2.8 |
1702166400 | 1:00 | 1:00 | 1.6 |
1702170000 | 2:00 | 2:00 | 2.5 |
Agradecemos a nuestro socio: Seilpark Balmberg
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Welschenrohr | 7.2 °C | 2 km |
Hubersdorf | 8.8 °C | 5 km |
Solothurn | 7.4 °C | 6 km |
Mervelier | 7.4 °C | 9 km |
Wangen an der Aare | 8.6 °C | 9 km |
Montsevelier | 6.8 °C | 10 km |
Bolken | 7.9 °C | 13 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702087200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1702090800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1702094400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1702098000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1702101600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1702105200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1702108800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1702112400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1702116000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702119600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 1.8 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 1.4 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.6 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 1.6 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 1.4 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 1.2 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |
1702162800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |
1702166400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1702170000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702087200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
18 | 4 |
1702090800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
31 | 11 |
1702094400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
39 | 20 |
1702098000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
23 | 7 |
1702101600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
26 | 8 |
1702105200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
40 | 24 |
1702108800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
45 | 24 |
1702112400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
35 | 11 |
1702116000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
44 | 12 |
1702119600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
51 | 22 |
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
53 | 17 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
72 | 17 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
82 | 29 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
87 | 33 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
82 | 39 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
76 | 31 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
76 | 29 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
87 | 39 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
81 | 43 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
71 | 26 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
44 | 15 |
1702162800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
44 | 13 |
1702166400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
51 | 11 |
1702170000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
48 | 14 |