Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1701118800 | 22:00 | 22:00 | 1.5 |
1701122400 | 23:00 | 23:00 | 1.4 |
1701126000 | 0:00 | 0:00 | 1.2 |
1701129600 | 1:00 | 1:00 | 1.2 |
1701133200 | 2:00 | 2:00 | 1.4 |
1701136800 | 3:00 | 3:00 | 1.7 |
1701140400 | 4:00 | 4:00 | 1.3 |
1701144000 | 5:00 | 5:00 | 0.8 |
1701147600 | 6:00 | 6:00 | 1.2 |
1701151200 | 7:00 | 7:00 | 0.9 |
1701154800 | 8:00 | 8:00 | 0.4 |
1701158400 | 9:00 | 9:00 | 0.5 |
1701162000 | 10:00 | 10:00 | 0.0 |
1701165600 | 11:00 | 11:00 | -0.4 |
1701169200 | 12:00 | 12:00 | -0.7 |
1701172800 | 13:00 | 13:00 | -1.3 |
1701176400 | 14:00 | 14:00 | -2.3 |
1701180000 | 15:00 | 15:00 | -2.3 |
1701183600 | 16:00 | 16:00 | -2.6 |
1701187200 | 17:00 | 17:00 | -2.9 |
1701190800 | 18:00 | 18:00 | -3.0 |
1701194400 | 19:00 | 19:00 | -2.8 |
1701198000 | 20:00 | 20:00 | -2.9 |
1701201600 | 21:00 | 21:00 | -3.1 |
Agradecemos a nuestro socio: Radio Fréquence Jura
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Epiquerez | -2.6 °C | 10 km |
Courtelary | -0.3 °C | 10 km |
Charquemont | -2.3 °C | 14 km |
Chasseral | -7.9 °C | 14 km |
Maîche | -2.0 °C | 16 km |
Reconvilier | -0.8 °C | 17 km |
Porrentruy | 1.2 °C | 20 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1701118800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.2 |
1701122400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.4 |
1701126000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1701129600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.4 |
1701133200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.8 |
1701136800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.8 |
1701140400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 1.4 |
1701144000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.2 |
1701147600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.6 |
1701151200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.2 |
1701154800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.2 |
1701158400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 1.6 |
1701162000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 1.6 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.2 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.2 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1701118800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
37 | 19 |
1701122400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
37 | 18 |
1701126000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
34 | 15 |
1701129600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
34 | 15 |
1701133200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
32 | 16 |
1701136800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
34 | 16 |
1701140400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
37 | 17 |
1701144000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
29 | 14 |
1701147600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
40 | 17 |
1701151200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
39 | 20 |
1701154800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
37 | 16 |
1701158400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
29 | 15 |
1701162000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
31 | 14 |
1701165600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
32 | 15 |
1701169200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
26 | 14 |
1701172800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 13 |
1701176400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
26 | 12 |
1701180000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
24 | 12 |
1701183600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
23 | 10 |
1701187200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
23 | 10 |
1701190800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
23 | 11 |
1701194400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
14 | 7 |
1701198000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
14 | 7 |
1701201600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
13 | 3 |
país |
![]() |
canton | Cantón del Jura |
Altura | 969 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 15.0' N 7° 0.0' E |