Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702076400 | 0:00 | 0:00 | 2.6 |
1702080000 | 1:00 | 1:00 | 2.6 |
1702083600 | 2:00 | 2:00 | 2.5 |
1702087200 | 3:00 | 3:00 | 2.3 |
1702090800 | 4:00 | 4:00 | 2.6 |
1702094400 | 5:00 | 5:00 | 2.0 |
1702098000 | 6:00 | 6:00 | 2.5 |
1702101600 | 7:00 | 7:00 | 2.8 |
1702105200 | 8:00 | 8:00 | 2.1 |
1702108800 | 9:00 | 9:00 | 2.4 |
1702112400 | 10:00 | 10:00 | 3.7 |
1702116000 | 11:00 | 11:00 | 4.2 |
1702119600 | 12:00 | 12:00 | 5.0 |
1702123200 | 13:00 | 13:00 | 4.8 |
1702126800 | 14:00 | 14:00 | 5.6 |
1702130400 | 15:00 | 15:00 | 6.7 |
1702134000 | 16:00 | 16:00 | 5.1 |
1702137600 | 17:00 | 17:00 | 4.9 |
1702141200 | 18:00 | 18:00 | 6.1 |
1702144800 | 19:00 | 19:00 | 5.9 |
1702148400 | 20:00 | 20:00 | 6.8 |
1702152000 | 21:00 | 21:00 | 9.0 |
1702155600 | 22:00 | 22:00 | 8.8 |
1702159200 | 23:00 | 23:00 | 8.9 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Moléson | -0.3 °C | 12 km |
Friburgo im Üechtland | 6.2 °C | 14 km |
Oron-la-ville | 5.0 °C | 17 km |
Plaffeien | 3.0 °C | 19 km |
Château-d'Oex | 4.6 °C | 20 km |
Payerne | 6.9 °C | 21 km |
Vucherens | 4.6 °C | 21 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702076400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1702080000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1702083600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1702087200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1702090800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1702094400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1702098000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1702101600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1702105200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1702108800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1702112400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1702116000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702119600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.1 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.3 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.2 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.8 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 1.6 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 3.1 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 2.0 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.8 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 1.3 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702076400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
9 | 5 |
1702080000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
10 | 4 |
1702083600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
10 | 4 |
1702087200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
12 | 4 |
1702090800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
9 | 3 |
1702094400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
10 | 3 |
1702098000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
9 | 3 |
1702101600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
18 | 8 |
1702105200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
11 | 5 |
1702108800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
14 | 6 |
1702112400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
14 | 6 |
1702116000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
18 | 9 |
1702119600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
17 | 7 |
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
22 | 9 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
35 | 15 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
31 | 12 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
47 | 16 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
57 | 28 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
46 | 19 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
41 | 17 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
44 | 21 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
39 | 17 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
47 | 22 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
54 | 22 |