Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702144800 | 19:00 | 19:00 | 4.9 |
1702148400 | 20:00 | 20:00 | 5.8 |
1702152000 | 21:00 | 21:00 | 6.3 |
1702155600 | 22:00 | 22:00 | 3.4 |
1702159200 | 23:00 | 23:00 | 2.8 |
1702162800 | 0:00 | 0:00 | 3.0 |
1702166400 | 1:00 | 1:00 | 3.6 |
1702170000 | 2:00 | 2:00 | 3.2 |
1702173600 | 3:00 | 3:00 | 3.2 |
1702177200 | 4:00 | 4:00 | 3.0 |
1702180800 | 5:00 | 5:00 | 3.0 |
1702184400 | 6:00 | 6:00 | 3.1 |
1702188000 | 7:00 | 7:00 | 3.0 |
1702191600 | 8:00 | 8:00 | 2.9 |
1702195200 | 9:00 | 9:00 | 3.0 |
1702198800 | 10:00 | 10:00 | 3.2 |
1702202400 | 11:00 | 11:00 | 3.5 |
1702206000 | 12:00 | 12:00 | 4.6 |
1702209600 | 13:00 | 13:00 | 4.2 |
1702213200 | 14:00 | 14:00 | 4.4 |
1702216800 | 15:00 | 15:00 | 5.1 |
1702220400 | 16:00 | 16:00 | 3.9 |
1702224000 | 17:00 | 17:00 | 3.7 |
1702227600 | 18:00 | 18:00 | 5.3 |
horas de sol | |||
---|---|---|---|
min | |||
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1702162800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1702166400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1702170000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1702173600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1702177200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1702180800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1702184400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1702188000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1702191600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1702195200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |
1702198800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 16 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 30 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 46 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 59 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 14 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1702227600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Le Locle | 6.1 °C | 4 km |
Le Russey | 5.8 °C | 10 km |
Chaumont | 4.5 °C | 14 km |
Neuchâtel | 9.0 °C | 14 km |
Charquemont | 7.2 °C | 16 km |
La Brévine | 6.4 °C | 18 km |
Maîche | 6.7 °C | 18 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 1.5 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 1.9 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 2.8 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 6.7 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 7.0 |
1702162800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 1.7 |
1702166400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.4 |
1702170000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1702173600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1702177200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.6 |
1702180800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.2 |
1702184400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1702188000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1702191600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1702195200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1702198800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1702227600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
35 | 17 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
42 | 20 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
58 | 26 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
51 | 17 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
51 | 23 |
1702162800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
48 | 24 |
1702166400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
53 | 23 |
1702170000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
40 | 20 |
1702173600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
39 | 17 |
1702177200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
47 | 18 |
1702180800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
38 | 20 |
1702184400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
35 | 19 |
1702188000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
38 | 20 |
1702191600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
45 | 20 |
1702195200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
46 | 17 |
1702198800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
35 | 18 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
37 | 18 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 16 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
33 | 19 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
33 | 16 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
21 | 9 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
25 | 9 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
12 | 5 |
1702227600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
17 | 7 |
país |
![]() |
canton | Cantón de Neuchâtel |
Altura | 1019 m.s.n.m. |
coordenadas | 47° 4.8' N 6° 48.0' E |