Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702144800 | 19:00 | 19:00 | 7.1 |
1702148400 | 20:00 | 20:00 | 8.3 |
1702152000 | 21:00 | 21:00 | 6.2 |
1702155600 | 22:00 | 22:00 | 4.9 |
1702159200 | 23:00 | 23:00 | 5.7 |
1702162800 | 0:00 | 0:00 | 3.7 |
1702166400 | 1:00 | 1:00 | 4.9 |
1702170000 | 2:00 | 2:00 | 4.6 |
1702173600 | 3:00 | 3:00 | 3.9 |
1702177200 | 4:00 | 4:00 | 4.3 |
1702180800 | 5:00 | 5:00 | 4.3 |
1702184400 | 6:00 | 6:00 | 4.3 |
1702188000 | 7:00 | 7:00 | 4.1 |
1702191600 | 8:00 | 8:00 | 3.9 |
1702195200 | 9:00 | 9:00 | 4.2 |
1702198800 | 10:00 | 10:00 | 4.4 |
1702202400 | 11:00 | 11:00 | 5.1 |
1702206000 | 12:00 | 12:00 | 6.1 |
1702209600 | 13:00 | 13:00 | 6.2 |
1702213200 | 14:00 | 14:00 | 6.5 |
1702216800 | 15:00 | 15:00 | 6.5 |
1702220400 | 16:00 | 16:00 | 6.6 |
1702224000 | 17:00 | 17:00 | 7.2 |
1702227600 | 18:00 | 18:00 | 8.3 |
Agradecemos a nuestro socio: Radio Fréquence Jura
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Saignelégier | 7.3 °C | 10 km |
Porrentruy | 7.7 °C | 10 km |
Fahy | 8.7 °C | 14 km |
Reconvilier | 8.4 °C | 16 km |
Courtelary | 7.7 °C | 17 km |
Saint-Dizier-l'Évêque | 8.5 °C | 17 km |
Lucelle | 9.1 °C | 20 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1702162800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1702166400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1702170000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1702173600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1702177200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1702180800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1702184400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1702188000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1702191600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1702195200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1702198800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.2 |
1702227600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
35 | 22 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
35 | 24 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
58 | 23 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
58 | 19 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
34 | 12 |
1702162800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
37 | 13 |
1702166400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
37 | 21 |
1702170000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
37 | 17 |
1702173600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
31 | 5 |
1702177200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
32 | 13 |
1702180800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
32 | 13 |
1702184400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
31 | 12 |
1702188000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
32 | 13 |
1702191600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
34 | 10 |
1702195200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
34 | 12 |
1702198800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
29 | 8 |
1702202400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
27 | 9 |
1702206000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
31 | 17 |
1702209600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
35 | 17 |
1702213200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
35 | 17 |
1702216800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
32 | 15 |
1702220400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
27 | 13 |
1702224000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
31 | 14 |
1702227600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
37 | 17 |