Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1702083600 | 2:00 | 2:00 | 1.1 |
1702087200 | 3:00 | 3:00 | 1.3 |
1702090800 | 4:00 | 4:00 | 1.3 |
1702094400 | 5:00 | 5:00 | 1.4 |
1702098000 | 6:00 | 6:00 | 1.6 |
1702101600 | 7:00 | 7:00 | 1.5 |
1702105200 | 8:00 | 8:00 | 0.9 |
1702108800 | 9:00 | 9:00 | 1.0 |
1702112400 | 10:00 | 10:00 | 1.4 |
1702116000 | 11:00 | 11:00 | 1.8 |
1702119600 | 12:00 | 12:00 | 3.0 |
1702123200 | 13:00 | 13:00 | 3.8 |
1702126800 | 14:00 | 14:00 | 3.9 |
1702130400 | 15:00 | 15:00 | 3.4 |
1702134000 | 16:00 | 16:00 | 3.3 |
1702137600 | 17:00 | 17:00 | 3.9 |
1702141200 | 18:00 | 18:00 | 4.0 |
1702144800 | 19:00 | 19:00 | 5.0 |
1702148400 | 20:00 | 20:00 | 5.4 |
1702152000 | 21:00 | 21:00 | 6.2 |
1702155600 | 22:00 | 22:00 | 6.6 |
1702159200 | 23:00 | 23:00 | 3.0 |
1702162800 | 0:00 | 0:00 | 3.0 |
1702166400 | 1:00 | 1:00 | 3.5 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Rochejean | 1.8 °C | 7 km |
Mouthe | 4.3 °C | 9 km |
Malbuisson | 4.9 °C | 13 km |
Bière | 6.9 °C | 16 km |
Les Fourgs | 2.3 °C | 20 km |
Mathod | 8.9 °C | 22 km |
Pontarlier | 4.7 °C | 26 km |
precipitación | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1702083600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.5 |
1702087200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.3 |
1702090800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.1 |
1702094400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1702098000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1702101600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1702105200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1702108800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1702112400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1702116000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1702119600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.3 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 1.8 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 2.0 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 2.9 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 2.0 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 3.7 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 4.6 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 1.6 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 3.8 |
1702162800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 1.5 |
1702166400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1702083600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
8 | 4 |
1702087200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
8 | 3 |
1702090800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
5 | 1 |
1702094400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
5 | 2 |
1702098000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
13 | 3 |
1702101600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
13 | 7 |
1702105200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
8 | 3 |
1702108800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | 2 |
1702112400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
4 | 1 |
1702116000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
7 | 3 |
1702119600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
12 | 2 |
1702123200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
36 | 15 |
1702126800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
42 | 21 |
1702130400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
67 | 28 |
1702134000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
57 | 31 |
1702137600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
51 | 25 |
1702141200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
36 | 21 |
1702144800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
53 | 27 |
1702148400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
45 | 23 |
1702152000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
44 | 22 |
1702155600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
60 | 26 |
1702159200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
54 | 19 |
1702162800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
30 | 14 |
1702166400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
40 | 12 |
país |
![]() |
canton | Kanton Waadt |
Altura | 1045 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 40.2' N 6° 19.2' E |