Valores de medición Évian-les-Bains

Temperatura

Temperatura
°C
1714086000 1:00 1:00 8.0
1714089600 2:00 2:00 7.7
1714093200 3:00 3:00 7.5
1714096800 4:00 4:00 7.3
1714100400 5:00 5:00 7.6
1714104000 6:00 6:00 7.1
1714107600 7:00 7:00 7.1
1714111200 8:00 8:00 7.8
1714114800 9:00 9:00 9.6
1714118400 10:00 10:00 9.9
1714122000 11:00 11:00 9.3
1714125600 12:00 12:00 10.2
1714129200 13:00 13:00 11.0
1714132800 14:00 14:00 10.7
1714136400 15:00 15:00 11.5
1714140000 16:00 16:00 12.4
1714143600 17:00 17:00 12.6
1714147200 18:00 18:00 11.6
1714150800 19:00 19:00 13.0
1714154400 20:00 20:00 11.0
1714158000 21:00 21:00 9.4
1714161600 22:00 22:00 9.4
1714165200 23:00 23:00 9.5
1714168800 0:00 0:00 8.9

Los valores de medición más actuales

Temperatura
8.6 °C
Precipitación
0.0 mm
Época de medición: 27 de abril de 2024, 0:00fuente de datos: meteofrance

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Évian-les-Bains 6.6 °C 2 km
Vacheresse 3.1 °C 12 km
Lausana Pully 8.3 °C 15 km
Novel 5.7 °C 17 km
Vevey 9.3 °C 21 km
Vevey 9.3 °C 22 km
Cugy 4.4 °C 22 km

Precipitación

precipitación
mm
1714086000 1:00 0:00 - 1:00 0.0
1714089600 2:00 1:00 - 2:00 0.0
1714093200 3:00 2:00 - 3:00 0.0
1714096800 4:00 3:00 - 4:00 0.0
1714100400 5:00 4:00 - 5:00 0.0
1714104000 6:00 5:00 - 6:00 0.2
1714107600 7:00 6:00 - 7:00 0.0
1714111200 8:00 7:00 - 8:00 0.0
1714114800 9:00 8:00 - 9:00 0.0
1714118400 10:00 9:00 - 10:00 0.0
1714122000 11:00 10:00 - 11:00 0.0
1714125600 12:00 11:00 - 12:00 0.0
1714129200 13:00 12:00 - 13:00 0.0
1714132800 14:00 13:00 - 14:00 0.0
1714136400 15:00 14:00 - 15:00 0.0
1714140000 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1714143600 17:00 16:00 - 17:00 0.0
1714147200 18:00 17:00 - 18:00 0.0
1714150800 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1714154400 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1714158000 21:00 20:00 - 21:00 0.0
1714161600 22:00 21:00 - 22:00 0.0
1714165200 23:00 22:00 - 23:00 0.0
1714168800 0:00 23:00 - 0:00 0.0

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Évian-les-Bains

país FranciaFrancia
department Alta Saboya
Altura 395 m.s.n.m.
coordenadas 46° 24.0' N 6° 34.2' E
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'