Valores de medición Glion

Temperatura

Temperatura
°C
1714233600 18:00 18:00 14.3
1714237200 19:00 19:00 13.8
1714240800 20:00 20:00 12.9
1714244400 21:00 21:00 10.8
1714248000 22:00 22:00 9.8
1714251600 23:00 23:00 8.9
1714255200 0:00 0:00 9.2
1714258800 1:00 1:00 6.9
1714262400 2:00 2:00 6.5
1714266000 3:00 3:00 6.9
1714269600 4:00 4:00 6.4
1714273200 5:00 5:00 6.8
1714276800 6:00 6:00 6.1
1714280400 7:00 7:00 5.8
1714284000 8:00 8:00 7.0
1714287600 9:00 9:00 9.3
1714291200 10:00 10:00 12.6
1714294800 11:00 11:00 15.7
1714298400 12:00 12:00 16.8
1714302000 13:00 13:00 17.6
1714305600 14:00 14:00 17.0
1714309200 15:00 15:00 16.4
1714312800 16:00 16:00 16.3
1714316400 17:00 17:00 16.4

Luz del sol

horas de sol
min
1714233600 18:00 17:00 - 18:00 0
1714237200 19:00 18:00 - 19:00 1
1714240800 20:00 19:00 - 20:00 0
1714244400 21:00 20:00 - 21:00 0
1714248000 22:00 21:00 - 22:00 0
1714251600 23:00 22:00 - 23:00 0
1714255200 0:00 23:00 - 0:00 0
1714258800 1:00 0:00 - 1:00 0
1714262400 2:00 1:00 - 2:00 0
1714266000 3:00 2:00 - 3:00 0
1714269600 4:00 3:00 - 4:00 0
1714273200 5:00 4:00 - 5:00 0
1714276800 6:00 5:00 - 6:00 0
1714280400 7:00 6:00 - 7:00 0
1714284000 8:00 7:00 - 8:00 0
1714287600 9:00 8:00 - 9:00 3
1714291200 10:00 9:00 - 10:00 8
1714294800 11:00 10:00 - 11:00 3
1714298400 12:00 11:00 - 12:00 2
1714302000 13:00 12:00 - 13:00 30
1714305600 14:00 13:00 - 14:00 22
1714309200 15:00 14:00 - 15:00 1
1714312800 16:00 15:00 - 16:00 0
1714316400 17:00 16:00 - 17:00 0

Los valores de medición más actuales

estado del tiempo
tiempo: cubierto
Temperatura
16.4 °C
Humedad
39 %
Precipitación
0.0 mm
Sol
0 min
radiación global
229 W/m²
Época de medición: 28 de abril de 2024, 17:00fuente de datos: MeteoSchweiz

Cámaras web

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Crap Masegn 0.1 °C 9 km
Elm 15.8 °C 18 km
Vals 11.0 °C 18 km
Cazis 18.2 °C 18 km
Linthal 15.7 °C 23 km
Andeer 14.5 °C 25 km
Valbella 9.6 °C 27 km

Precipitación

precipitación
mm
1714233600 18:00 17:00 - 18:00 0.0
1714237200 19:00 18:00 - 19:00 0.0
1714240800 20:00 19:00 - 20:00 0.0
1714244400 21:00 20:00 - 21:00 0.0
1714248000 22:00 21:00 - 22:00 0.0
1714251600 23:00 22:00 - 23:00 0.0
1714255200 0:00 23:00 - 0:00 0.0
1714258800 1:00 0:00 - 1:00 0.0
1714262400 2:00 1:00 - 2:00 0.0
1714266000 3:00 2:00 - 3:00 0.0
1714269600 4:00 3:00 - 4:00 0.0
1714273200 5:00 4:00 - 5:00 0.0
1714276800 6:00 5:00 - 6:00 0.0
1714280400 7:00 6:00 - 7:00 0.0
1714284000 8:00 7:00 - 8:00 0.0
1714287600 9:00 8:00 - 9:00 0.0
1714291200 10:00 9:00 - 10:00 0.0
1714294800 11:00 10:00 - 11:00 0.0
1714298400 12:00 11:00 - 12:00 0.0
1714302000 13:00 12:00 - 13:00 0.0
1714305600 14:00 13:00 - 14:00 0.0
1714309200 15:00 14:00 - 15:00 0.0
1714312800 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1714316400 17:00 16:00 - 17:00 0.0

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Glion

otro nombre Ilanz
país SuizaSuiza
canton Cantón de los Grisones
Altura 774 m.s.n.m.
coordenadas 46° 46.2' N 9° 12.0' E
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'