Valores de medición Séderon

Temperatura

Temperatura
°C
1714665600 18:00 18:00 6.6
1714669200 19:00 19:00 6.1
1714672800 20:00 20:00 5.8
1714676400 21:00 21:00 5.3
1714680000 22:00 22:00 5.4
1714683600 23:00 23:00 5.9
1714687200 0:00 0:00 5.7
1714690800 1:00 1:00 6.0
1714694400 2:00 2:00 6.1
1714698000 3:00 3:00 6.1
1714701600 4:00 4:00 6.4
1714705200 5:00 5:00 6.4
1714708800 6:00 6:00 6.4
1714712400 7:00 7:00 6.9
1714716000 8:00 8:00 7.2
1714719600 9:00 9:00 9.3
1714723200 10:00 10:00 9.4
1714726800 11:00 11:00 12.1
1714730400 12:00 12:00 13.6
1714734000 13:00 13:00 14.7
1714737600 14:00 14:00 15.5
1714741200 15:00 15:00 16.0
1714744800 16:00 16:00 15.5
1714748400 17:00 17:00 14.3

Los valores de medición más actuales

Temperatura
14.1 °C
Precipitación
0.0 mm
Época de medición: 3 de mayo de 2024, 17:00fuente de datos: meteofrance

Cámaras web

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Montauban-sur-l'Ouvèze 16.3 °C 10 km
Saint-Auban-sur-l'Ouvèze 16.1 °C 14 km
Saint-Christol 14.8 °C 18 km
Rosans 18.2 °C 22 km
Bésignan 15.2 °C 22 km
Mont Serein 9.0 °C 22 km
Laragne-Montéglin 17.1 °C 24 km

Precipitación

precipitación
mm
1714665600 18:00 17:00 - 18:00 0.2
1714669200 19:00 18:00 - 19:00 0.4
1714672800 20:00 19:00 - 20:00 0.4
1714676400 21:00 20:00 - 21:00 0.2
1714680000 22:00 21:00 - 22:00 0.2
1714683600 23:00 22:00 - 23:00 0.0
1714687200 0:00 23:00 - 0:00 0.0
1714690800 1:00 0:00 - 1:00 0.0
1714694400 2:00 1:00 - 2:00 0.0
1714698000 3:00 2:00 - 3:00 0.0
1714701600 4:00 3:00 - 4:00 0.0
1714705200 5:00 4:00 - 5:00 0.0
1714708800 6:00 5:00 - 6:00 0.0
1714712400 7:00 6:00 - 7:00 0.0
1714716000 8:00 7:00 - 8:00 0.0
1714719600 9:00 8:00 - 9:00 0.0
1714723200 10:00 9:00 - 10:00 0.0
1714726800 11:00 10:00 - 11:00 0.0
1714730400 12:00 11:00 - 12:00 0.0
1714734000 13:00 12:00 - 13:00 0.0
1714737600 14:00 13:00 - 14:00 0.0
1714741200 15:00 14:00 - 15:00 0.0
1714744800 16:00 15:00 - 16:00 0.0
1714748400 17:00 16:00 - 17:00 0.0

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Séderon

país FranciaFrancia
department Droma
Altura 804 m.s.n.m.
coordenadas 44° 12.0' N 5° 32.4' E
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'