Valores de medición Gifu

Temperatura

Temperatura
°C
1714705200 12:00 12:00 23.5
1714708800 13:00 13:00 23.6
1714712400 14:00 14:00 23.8
1714716000 15:00 15:00 24.9
1714719600 16:00 16:00 25.1
1714723200 17:00 17:00 24.3
1714726800 18:00 18:00 22.9
1714730400 19:00 19:00 21.0
1714734000 20:00 20:00 19.9
1714737600 21:00 21:00 19.3
1714741200 22:00 22:00 19.5
1714744800 23:00 23:00 18.1
1714748400 0:00 0:00 17.9
1714752000 1:00 1:00 17.1
1714755600 2:00 2:00 16.7
1714759200 3:00 3:00 15.0
1714762800 4:00 4:00 14.7
1714766400 5:00 5:00 14.6
1714770000 6:00 6:00 15.0
1714773600 7:00 7:00 16.6
1714777200 8:00 8:00 18.6
1714780800 9:00 9:00 20.4
1714784400 10:00 10:00 22.8
1714788000 11:00 11:00 24.3

Los valores de medición más actuales

Temperatura
24.3 °C
Humedad
37 %
Viento
5 km/hdirección del viento: sudeste
Presión atmosférica
1020.3 hPa
Época de medición: 4 de mayo de 2024, 11:00fuente de datos: SYNOP

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Nagoya 25.7 °C 32 km
Hikone 19.0 °C 49 km
Yokkaichi 23.5 °C 55 km
Nagoya 20 °C 59 km
Tsuruga 20.4 °C 69 km
Irako 21.2 °C 75 km
Tsu 20.6 °C 77 km

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1714705200 12:00 11:00 - 12:00 190 13
1714708800 13:00 12:00 - 13:00 200 13
1714712400 14:00 13:00 - 14:00 350 5
1714716000 15:00 14:00 - 15:00 180 9
1714719600 16:00 15:00 - 16:00 190 9
1714723200 17:00 16:00 - 17:00 200 11
1714726800 18:00 17:00 - 18:00 200 15
1714730400 19:00 18:00 - 19:00 170 13
1714734000 20:00 19:00 - 20:00 130 5
1714737600 21:00 20:00 - 21:00 130 5
1714741200 22:00 21:00 - 22:00 90 5
1714744800 23:00 22:00 - 23:00 80 5
1714748400 0:00 23:00 - 0:00 40 5
1714752000 1:00 0:00 - 1:00 10 5
1714755600 2:00 1:00 - 2:00 10 5
1714759200 3:00 2:00 - 3:00 130 2
1714762800 4:00 3:00 - 4:00 330 4
1714766400 5:00 4:00 - 5:00 40 4
1714770000 6:00 5:00 - 6:00 70 4
1714773600 7:00 6:00 - 7:00 310 4
1714777200 8:00 7:00 - 8:00 310 4
1714780800 9:00 8:00 - 9:00 210 4
1714784400 10:00 9:00 - 10:00 230 8
1714788000 11:00 10:00 - 11:00 150 5

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Gifu

otro nombre 岐阜市
país JapónJapón
Altura 17 m.s.n.m.
coordenadas 35° 24.0' N 136° 45.0' E
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'