Valores de medición Donaldson Center Arpt

Temperatura

Temperatura
°C
1715954400 10:00 10:00 21
1715958000 11:00 11:00 21
1715961600 12:00 12:00 23
1715965200 13:00 13:00 23
1715968800 14:00 14:00 24
1715972400 15:00 15:00 24
1715976000 16:00 16:00 24
1715979600 17:00 17:00 21
1715983200 18:00 18:00 21
1715986800 19:00 19:00 21
1715990400 20:00 20:00 21
1715994000 21:00 21:00 21
1715997600 22:00 22:00 19
1716001200 23:00 23:00 20
1716004800 0:00 0:00 19
1716008400 1:00 1:00 19
1716012000 2:00 2:00 19
1716015600 3:00 3:00 19
1716019200 4:00 4:00 19
1716022800 5:00 5:00 19
1716026400 6:00 6:00 19
1716030000 7:00 7:00 19
1716033600 8:00 8:00 19
1716037200 9:00 9:00 21

Los valores de medición más actuales

estado del tiempo
tiempo: nubosidad variable
Temperatura
22 °C
Humedad
90 %
Viento
15 km/hdirección del viento: sudoeste
Presión atmosférica
1013 hPa
Época de medición: 18 de mayo de 2024, 11:00fuente de datos: METAR

Otras estaciones de medición cercanas

estación de medición Temperatura distancia
Greenville 22 °C 9 km
Greenville 22 °C 21 km
Anderson 22 °C 43 km
Clemson 22 °C 47 km
Greenwood 21 °C 62 km
Asheville 22 °C 75 km
Rutherfordton 23 °C 84 km

Viento

dirección del viento Ráfagas de aire viento medio
° km/h km/h
1715954400 10:00 9:00 - 10:00 60 5
1715958000 11:00 10:00 - 11:00 80 10
1715961600 12:00 11:00 - 12:00 90 5
1715965200 13:00 12:00 - 13:00 100 5
1715968800 14:00 13:00 - 14:00 150 10
1715972400 15:00 14:00 - 15:00 160 10
1715976000 16:00 15:00 - 16:00 140 15
1715979600 17:00 16:00 - 17:00 0
1715983200 18:00 17:00 - 18:00 240 10
1715986800 19:00 18:00 - 19:00 240 10
1715990400 20:00 19:00 - 20:00 220 10
1715994000 21:00 20:00 - 21:00 220 20
1715997600 22:00 21:00 - 22:00 230 15
1716001200 23:00 22:00 - 23:00 220 10
1716004800 0:00 23:00 - 0:00 240 10
1716008400 1:00 0:00 - 1:00 210 10
1716012000 2:00 1:00 - 2:00 210 15
1716015600 3:00 2:00 - 3:00 220 15
1716019200 4:00 3:00 - 4:00 220 15
1716022800 5:00 4:00 - 5:00 230 15
1716026400 6:00 5:00 - 6:00 220 10
1716030000 7:00 6:00 - 7:00 220 10
1716033600 8:00 7:00 - 8:00 220 10
1716037200 9:00 8:00 - 9:00 240 10

Clima

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Donaldson Center Arpt

país Estados UnidosEstados Unidos
state Carolina del Sur
Altura 291 m.s.n.m.
coordenadas 34° 46.2' N -82° 22.8' O
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'