otro nombre | Riohacha Airport 2 |
país |
![]() |
Altura | 4 m.s.n.m. |
coordenadas | 11° 31.8' N 73° 4.2' O |
Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576022400 | 19:00 | 19:00 | 30 |
1576026000 | 20:00 | 20:00 | |
1576029600 | 21:00 | 21:00 | |
1576033200 | 22:00 | 22:00 | |
1576036800 | 23:00 | 23:00 | |
1576040400 | 0:00 | 0:00 | |
1576044000 | 1:00 | 1:00 | |
1576047600 | 2:00 | 2:00 | |
1576051200 | 3:00 | 3:00 | |
1576054800 | 4:00 | 4:00 | |
1576058400 | 5:00 | 5:00 | |
1576062000 | 6:00 | 6:00 | 26 |
1576065600 | 7:00 | 7:00 | 26 |
1576069200 | 8:00 | 8:00 | 28 |
1576072800 | 9:00 | 9:00 | 30 |
1576076400 | 10:00 | 10:00 | 31 |
1576080000 | 11:00 | 11:00 | 33 |
1576083600 | 12:00 | 12:00 | 33 |
1576087200 | 13:00 | 13:00 | 33 |
1576090800 | 14:00 | 14:00 | 33 |
1576094400 | 15:00 | 15:00 | 33 |
1576098000 | 16:00 | 16:00 | 30 |
1576101600 | 17:00 | 17:00 | 29 |
1576105200 | 18:00 | 18:00 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Valledupar | - | 127 km |
Santa Marta | - | 148 km |
Barranquilla | 27 °C | 214 km |
Cartagena de Indias | 26 °C | 307 km |
Oranjestad | 24 °C | 334 km |
Cúcuta | - | 403 km |
Willemstad/ Curaçao | 27 °C | 437 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576022400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 | |
1576026000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1576029600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1576033200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1576036800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1576040400 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1576044000 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1576047600 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1576051200 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1576054800 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1576058400 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1576062000 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
10 | |
1576065600 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
10 | |
1576069200 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
20 | |
1576072800 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
20 | |
1576076400 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
30 | |
1576080000 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
35 | |
1576083600 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
25 | |
1576087200 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
30 | |
1576090800 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
25 | |
1576094400 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
30 | |
1576098000 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
20 | |
1576101600 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | |
1576105200 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 |