Temperatura | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1611608400 | 16:00 | 16:00 | 26 |
1611612000 | 17:00 | 17:00 | 25 |
1611615600 | 18:00 | 18:00 | 23 |
1611619200 | 19:00 | 19:00 | |
1611622800 | 20:00 | 20:00 | |
1611626400 | 21:00 | 21:00 | |
1611630000 | 22:00 | 22:00 | |
1611633600 | 23:00 | 23:00 | |
1611637200 | 0:00 | 0:00 | |
1611640800 | 1:00 | 1:00 | |
1611644400 | 2:00 | 2:00 | |
1611648000 | 3:00 | 3:00 | |
1611651600 | 4:00 | 4:00 | |
1611655200 | 5:00 | 5:00 | |
1611658800 | 6:00 | 6:00 | 21 |
1611662400 | 7:00 | 7:00 | 21 |
1611666000 | 8:00 | 8:00 | 22 |
1611669600 | 9:00 | 9:00 | 23 |
1611673200 | 10:00 | 10:00 | 24 |
1611676800 | 11:00 | 11:00 | 26 |
1611680400 | 12:00 | 12:00 | 28 |
1611684000 | 13:00 | 13:00 | 28 |
1611687600 | 14:00 | 14:00 | 27 |
1611691200 | 15:00 | 15:00 | 27 |
estación de medición | Temperatura | distancia |
---|---|---|
Cúcuta | - | 119 km |
Rio Negro | - | 269 km |
Bogotá | 13 °C | 287 km |
Pereira | - | 377 km |
Cartagena de Indias | - | 451 km |
Barranquilla | - | 454 km |
dirección del viento | Ráfagas de aire | viento medio | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1611608400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | |
1611612000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | |
1611615600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
5 | |
1611619200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | |||
1611622800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1611626400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1611630000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1611633600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1611637200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1611640800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1611644400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1611648000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1611651600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1611655200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1611658800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 5 | ||
1611662400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 5 | ||
1611666000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | |
1611669600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | |
1611673200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
10 | |
1611676800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 5 | ||
1611680400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | |
1611684000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
15 | |
1611687600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
10 | |
1611691200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
10 |