país |
![]() |
canton | Kanton Freiburg |
Altura | 1047 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 40.2' N 7° 16.8' E |
Última actualización | 21 de febrero de 2019, 7 h |
altura de la nieve valle / montaña | 60/70 cm |
Última nevada | 11 de febrero de 2019 |
cantidad de nieve nueva | 20 cm |
fuente de datos | MySwitzerland.com |
instalaciones abiertas | 4/4 |
estado de las pistas | good |
pistas abiertas para esquí de fondo | -/3 km |
instalaciones abiertas | 1/1 |
estado de las pistas | good |
válido para la región “Berner Oberland”
Pronósticos | sábado23/02 | domingo24/02 |
---|---|---|
Peligro de aludes |
![]() |
![]() |
medio | medio |
estaciones de esquí | abierto |
---|---|
Jaun - Dorf | 4/4 |
Jaunpass - Boltigen | 2/2 |
Charmey - Vounetz | 5/5 |
La Berra - La Roche | 6/6 |