ozono | |
---|---|
µg/m³ | |
4 dic. | 3 |
5 dic. | 67 |
6 dic. | 13 |
7 dic. | 27 |
8 dic. | 52 |
9 dic. | 27 |
10 dic. | 75 |
fuente de datos: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
polvo fino | |
---|---|
µg/m³ | |
4 dic. | 23 |
5 dic. | 13 |
6 dic. | 4 |
7 dic. | 11 |
8 dic. | 14 |
9 dic. | 9 |
10 dic. | 5 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
4 dic. | 45 |
5 dic. | 37 |
6 dic. | 12 |
7 dic. | 30 |
8 dic. | 37 |
9 dic. | 19 |
10 dic. | 9 |
sulphur dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
4 dic. | 0 |
5 dic. | 0 |
6 dic. | 0 |
7 dic. | 0 |
8 dic. | 0 |
9 dic. | 0 |
10 dic. | 0 |