ozone | |
---|---|
µg/m³ | |
22 feb. | 73 |
23 feb. | 49 |
24 feb. | 43 |
25 feb. | 43 |
26 feb. | 56 |
27 feb. | 98 |
28 feb. | 82 |
fuente de datos: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
particulate matter | |
---|---|
µg/m³ | |
22 feb. | 64 |
23 feb. | 43 |
24 feb. | 80 |
25 feb. | 93 |
26 feb. | 95 |
27 feb. | 75 |
28 feb. | 49 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
22 feb. | 31 |
23 feb. | 35 |
24 feb. | 40 |
25 feb. | 39 |
26 feb. | 38 |
27 feb. | 35 |
28 feb. | 21 |
sulphur dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
22 feb. | 2 |
23 feb. | 3 |
24 feb. | 4 |
25 feb. | 4 |
26 feb. | 4 |
27 feb. | 3 |
28 feb. | 2 |