otro nombre | Viège |
país |
![]() |
canton | Kanton Wallis |
Altura | aprox. 653 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 17.6' N 7° 52.9' E |
Pronósticos | viernes20/05 | sábado21/05 |
---|---|---|
abedul | ||
acedera | ||
álamo | ||
carpe | ||
diente de león | ||
fresno | ||
haya | ||
hierbas | ||
llantén | ||
plátano | ||
roble |
No hay polución por los siguientes tipos de polen:
aliso, ambrosia, artemisa, avellano, castaño, cebada, centeno, olmo, sauce, tilo, trigo
jueves, 19 de mayo de 2022, 18 h | MeteoNews