otro nombre | Sitten |
país |
![]() |
canton | Kanton Wallis |
Altura | 500 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 13.6' N 7° 21.3' E |
Pronósticos | sábado21/05 | domingo22/05 |
---|---|---|
abedul | ||
acedera | ||
álamo | ||
carpe | ||
diente de león | ||
fresno | ||
haya | ||
hierbas | ||
llantén | ||
plátano | ||
roble |
No hay polución por los siguientes tipos de polen:
aliso, ambrosia, artemisa, avellano, castaño, cebada, centeno, olmo, sauce, tilo, trigo
sábado, 21 de mayo de 2022, 16 h | MeteoNews