país |
![]() |
canton | Cantón del Tesino |
Altura | aprox. 206 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 10.3' N 8° 48.0' E |
Pronósticos | martes09/03 | miércoles10/03 |
---|---|---|
álamo | ||
aliso | ||
avellano | ||
fresno | ||
olmo |
No hay polución por los siguientes tipos de polen:
abedul, acedera, ambrosia, artemisa, carpe, castaño, cebada, centeno, diente de león, haya, hierbas, llantén, plátano, roble, sauce, tilo, trigo
lunes, 8 de marzo de 2021, 7 h | MeteoNews