otro nombre | Faido-Borgo |
país |
![]() |
canton | Cantón del Tesino |
Altura | aprox. 703 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 28.6' N 8° 48.1' E |
Pronósticos | sábado21/05 | domingo22/05 |
---|---|---|
abedul | ||
acedera | ||
álamo | ||
carpe | ||
diente de león | ||
fresno | ||
haya | ||
hierbas | ||
llantén | ||
plátano | ||
roble |
No hay polución por los siguientes tipos de polen:
aliso, ambrosia, artemisa, avellano, castaño, cebada, centeno, olmo, sauce, tilo, trigo
sábado, 21 de mayo de 2022, 7 h | MeteoNews