país |
![]() |
canton | Cantón del Tesino |
Altura | aprox. 423 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 18.9' N 8° 36.2' E |
Pronósticos | martes09/03 | miércoles10/03 |
---|---|---|
álamo | ||
aliso | ||
avellano | ||
fresno | ||
olmo |
No hay polución por los siguientes tipos de polen:
abedul, acedera, ambrosia, artemisa, carpe, castaño, cebada, centeno, diente de león, haya, hierbas, llantén, plátano, roble, sauce, tilo, trigo
martes, 9 de marzo de 2021, 7 h | MeteoNews