otro nombre | Briga-Glis, Brigue, Brigue-Glis |
país |
![]() |
canton | Kanton Wallis |
Altura | 680 m.s.n.m. |
coordenadas | 46° 19.0' N 7° 59.0' E |
Pronósticos | viernes20/05 | sábado21/05 |
---|---|---|
abedul | ||
acedera | ||
álamo | ||
carpe | ||
diente de león | ||
fresno | ||
haya | ||
hierbas | ||
llantén | ||
plátano | ||
roble |
No hay polución por los siguientes tipos de polen:
aliso, ambrosia, artemisa, avellano, castaño, cebada, centeno, olmo, sauce, tilo, trigo
jueves, 19 de mayo de 2022, 18 h | MeteoNews