precipitación | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
dic.hidden | diciembre | 30 | -10 | -19 |
ene. | enero | 35 | -10 | -19 |
feb. | febrero | 30 | -9 | -19 |
mar. | marzo | 20 | -5 | -15 |
abr. | abril | 30 | 1 | -9 |
may. | mayo | 45 | 7 | -1 |
jun. | junio | 75 | 14 | 6 |
jul. | julio | 90 | 18 | 9 |
ago. | agosto | 95 | 15 | 6 |
sep. | septiembre | 60 | 10 | 2 |
oct. | octubre | 50 | 2 | -3 |
nov. | noviembre | 35 | -6 | -13 |
dic. | diciembre | 30 | -10 | -19 |
ene.hidden | enero | 35 | -10 | -19 |
Agradecemos a nuestro socio: NOAA
For the month of septiembre, average values for station „Kautokeino“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.